نتايج نهايى بيست و نهمين دوره انتخابات هيات مديره کانون وکلاى دادگسترى مرکز
ردیف | نام | نام خانوادگی | تعداد رای |
1 | علی | نجفی توانا | 2073 |
2 | علیرضا | آذربایجانی | 1857 |
3 | اسماعیل | مصباح اسکویی | 1727 |
4 | جلیل | مالکی | 1653 |
5 | جعفر | کوشا | 1600 |
6 | سید محمد | جندقی کرمانی پور | 1551 |
7 | کامران | آقایی | 1542 |
8 | امیر | حسین آبادی | 1526 |
9 | بهشید | ارفع نیا | 1519 |
10 | حسین | محمدنبی | 1489 |
11 | سید محمود | علیزاده طباطبایی | 1483 |
12 | محمدتقی | غفاری فردویی | 1475 |
13 | محمد رضا | کامیار | 1426 |
14 | حسین | طالع | 1394 |
15 | قاسم | کمیلی | 1370 |
16 | منصور | پورنوری | 1292 |
17 | محمدرضا | پاسبان | 1248 |
18 | اکبر | سرداری زاده | 1218 |
19 | حمید | جلیل زاده خویی | 1215 |
20 | صدیقه | حجت پناه | 1171 |
21 | علی | کاکای افشار | 989 |
22 | سید مهدی | حجتی | 959 |
23 | عبدالعلی | محمدی | 876 |
24 | شهناز | سجادی | 857 |
25 | سعید | باقری | 833 |
26 | سید کاظم | حسینی | 831 |
27 | رضا | آشوری | 804 |
28 | حیدر | حسن زاده | 779 |
29 | محمود | حبیبی | 704 |
30 | محسن | بزرگی | 698 |
31 | نوش آفرین | مجدزاده خاندانی | 685 |
32 | باقر | شاملو | 678 |
33 | کارن | روحانی | 666 |
34 | منصور | رحمدل | 571 |
35 | حسین | ساعتچی یزدی | 567 |
36 | محمود | واحدی | 530 |
37 | شهروز | شکرایی | 512 |
38 | ایرج | افتخاری | 456 |
39 | علی | صدری خانلو | 437 |
40 | علی | ششگلانی | 430 |
41 | رضا | جاودانی | 373 |
42 | مازیار | طاطایی | 365 |
43 | شهرام | فتحی نژاد | 358 |
44 | سیامک | یوسفی | 348 |
45 | جمشید | وحیدا | 311 |
46 | روزبه | وثوق احمدی | 308 |
47 | بهروز | جوانمرد | 306 |
48 | محمد | سعیدی | 297 |
49 | فرید | نیک پی | 297 |
50 | عباس | ایمانی | 284 |
51 | سلیمان | جعفری | 280 |
52 | مریم | پیشدادیان | 276 |
53 | ملکه | رمزیان | 276 |
54 | مجید | سلمانی | 276 |
55 | فرخ | فروزان کرمانی | 265 |
56 | مریم | مشفق | 262 |
57 | محمد | بخشی کشتلی | 253 |
58 | اسماعیل | سلوکی | 239 |
59 | گلاله | عبداله پور | 229 |
60 | علی | نصیری درون کلا | 224 |
61 | میثم | شفیعی برزی | 221 |
62 | کامران | کریمی | 216 |
63 | سید حسین | حسینی | 199 |
64 | علی | جمالی زاده | 188 |
65 | ایرج | خالصی | 183 |
66 | حسن | حسن پور اله حق | 176 |
67 | جلال | جعفری | 171 |
68 | آرش | صالحی | 171 |
69 | مهران | محمدلو | 166 |
70 | محمد حسین | ساکت | 165 |
71 | منصور | سلطانی راد | 163 |
72 | شکوفه | عیوض زاده | 160 |
73 | معصومه | مهرنامی | 151 |
74 | محمد رضا | علیزاده ثابت | 150 |
75 | کامران | کهرم | 147 |
76 | محمد جعفر | قنبری جهرمی | 126 |
77 | ابوالفضل | انوری | 125 |
78 | داود | خاکسار | 119 |
79 | محسن | طاهری جبلی | 115 |
80 | منصور | ده نمکی | 110 |
81 | اسماعیل | نام آور | 105 |
82 | فاطمه | حاتمی | 99 |
83 | رزانا | عوض نژاد فرد | 97 |
84 | هانیه سادات | حسینی لر | 80 |
85 | یوسف | حاجی اسفندیاری | 77 |
86 | زینب | نمازی | 71 |
87 | محمدجواد | رفیعی | 69 |
88 | لهراسب | حافظی بیرگانی | 66 |
89 | علی | بیانی | 57 |
90 | یدالله | دقیقی | 57 |
91 | سید عادل | حیدری | 56 |
92 | امیرحسین | خرمی | 49 |
93 | مرادعلی | رامین راد | 38 |
94 | علی اصغر | تاجیک | 28 |
95 | محمد مسعود | محبی | 28 |
96 | اصغر | صانعی | 22 |
97 | علی | غالبی | 22 |
98 | اسماعیل | کشاورزی | 16 |
99 | علیرضا | کعبیان پور | 14 |
منبع : icbar.ir
{jcomments off}